Du lundi au Samedi
De 8 à 12h et de 13h30 à 18h
06.65.22.74.67
06.65.22.74.67
7 Rue Jacques Prévert, 15000 Aurillac
contact@engineperf.fr
Prestation | €/HT | €/TVA | €/TTC |
---|---|---|---|
Barème 1 /heure | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
Barème 2 /heure | 55.00 | 11.00 | 66.00 |
Barème 3 /heure | 65.00 | 13.00 | 78.00 |
Diagnostic valise | 60.00 | 12.00 | 72.00 |
Prestation | €/HT | €/TVA | €/TTC |
Stage 1 | 390.00 | 78.00 | 468.00 |
Stage 2 | 490.00 | 98.00 | 588.00 |
Flexfuel E85 | 485.00 | 97.00 | 582.00 |
Flexfuel E85+Stage 1 | 625.00 | 125.00 | 750.00 |
Immo OFF (Anti-démarrage) |
300.00 | 60.00 | 360.00 |
*Les informations de cette page sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.
** Ces modifications entraînent une non-conformité du véhicule. Veuillez consulter la NOTE D'INFORMATION